パートナー
- トップ
- パートナー
- IFSジャパン株式会社
- 株式会社アイスクウェアド
- 株式会社アイキューブドシステムズ
- アヴネット株式会社
- アンシス・ジャパン株式会社
- 株式会社医用工学研究所
- NHN JAPAN株式会社
- 京都電子計算株式会社
- 株式会社シムトップス
- 株式会社ジェーエムエーシステムズ
- ソニービジネスソリューション株式会社
- SBテクノロジー株式会社
- ダイワボウ情報システム株式会社
- TIS株式会社
- データスタジアム株式会社
- 株式会社 電通国際情報サービス
- 株式会社ドリーム・アーツ
- 日鉄ソリューションズ株式会社
- 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社
- 日本ビジネスシステムズ株式会社
- ネットアップ合同会社
- 株式会社ビーキャップ
- ビジネスエンジニアリング株式会社
- PTCジャパン株式会社
- 富士通株式会社
- 株式会社PHONE APPLI
- Blue Yonderジャパン株式会社
- ブレインズテクノロジー株式会社
- HOYAデジタルソリューションズ株式会社
- 株式会社ユニゾンシステムズ
- 株式会社YE DIGITAL
会社名 | IFSジャパン株式会社 |
---|---|
企業情報 | 〒107-6012 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル12階 URL:https://www.ifs.com/jp |
事業内容 | ビジネスアプリケーション「IFS Applications™」の開発・販売 |
セールスポイント | IFS™は、ビジネスソフトウェアのリーディング・プロバイダーとして、「ものづくり」、「サプライ・チェーン」、「設備の維持管理」、「アフターサービス業務」を支援するためのソリューションを、世界各地の企業に提供しています。各産業に深く精通したIFSのコンサルタントと業界固有の要件に対応した当社の製品は、お客様に高く評価されています。IFSは、1983年にスウェーデンに設立され、現在3,500人の従業員を擁しています。IFSのソリューションは現在、全世界で10,000社を超えるお客様に導入されています。IFSは世界各地の直営拠点やパートナーとともに、これらのお客様を支援しています。 |
お問い合わせ先 | 営業部 Tel:03-4360-9269 Email:info.jp@ifs.com |
会社名 | 株式会社アイスクウェアド |
---|---|
企業情報 | 〒100-0014 東京都千代田区永田町2丁目17番4号 笠松千代田ビル3階 Tel:03-6457-9540 Fax:03-6457-9541 URL:https://www.isquared.co.jp/ |
事業内容 | ライフサイクルマネジメントに掛かるソリューションの輸入、販売、実装及びコンサルティング業務 |
セールスポイント | ライフサイクルマネジメント関連ソリューション(PLM、IWMS/FMなど)の新規導入のご支援はもちろん、その他豊富な関連ソリューション/サービスをご用意しています。 |
お問い合わせ先 | IWMS事業部 Tel:03-6457-9540 Fax:03-6457-9541 |
会社名 | 株式会社アイキューブドシステムズ |
---|---|
企業情報 | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神4-1-37 第1明星ビル4階 |
事業内容 | スマートフォン、タブレット、パソコンなど様々なモバイル端末に対応したマネジメントサービス(管理、運⽤サービス)の提供を中⼼に事業を展開 |
セールスポイント | 主力サービスである「CLOMO」は、「EMM(エンタープライズモビリティ管理)」に必要な機能を幅広く提供しており、スマートデバイスを企業、教育機関、医療機関で導入する際に必要となる「情報漏えい対策」「利用ルールの適用」「状態の監視」を、デバイス、アプリ、コンテンツ、それぞれに対して実現しています。「必要な機能のみを選択できる購入体系」や「使い勝手の良いインターフェイス」など、導入、運用の手軽さが特長です。 |
お問い合わせ先 | 営業本部 営業企画課 marketing-info@i3-systems.com |
会社名 | アヴネット株式会社 |
---|---|
企業情報 | 〒150-6023 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー23F Tel:03-5792-9820 URL:https://www.avnet.com/wps/portal/japan/ |
事業内容 | 半導体、電子部品、電子機器及びソフトウェア等の販売 |
セールスポイント | アヴネット株式会社はアリゾナ州フェニックスに本社を構えるAvnetの日本法人で、半導体・組込み分野に強みを持つ技術商社です。グローバルでは125拠点でビジネスを展開しています。 |
お問い合わせ先 | 第2統括本部 エンベデッド事業部 Tel:03-5792-9820 Email:akk-azuresphere-support@avnet.com |
会社名 | アンシス・ジャパン株式会社 |
---|---|
企業情報 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-10-1 日土地西新宿ビル 18F Tel:03-5324-7306 https://www.ansys.com/ja-jp |
事業内容 | CAE(数値解析)ソフトウェアの販売およびサポート CAEのコンサルティングおよび受託解析 |
セールスポイント | 1970年に設立されたAnsysは、エンジニアリングシミュレーションソフトウェアの世界的リーディングカンパニーとして、最高水準の機能と幅広さを備えた工学シミュレーションソフトウェアの提供を通じて複雑な設計上の課題の解決を支援し、製品設計の可能性を想像力の限界まで押し広げています。 |
お問い合わせ先 | マーケティング部 Tel:03-5324-7306 Fax:03-5324-7302 |
会社名 | 株式会社医用工学研究所 |
---|---|
企業情報 | 〒514-0004 三重県津市栄町3丁目141番地1 モアビル6階 TEL:059-221-5311 https://www.meiz.co.jp/ |
事業内容 | 医療用データウェアハウスシステムCLISTA!の開発・構築・導入、病院経営分析システムの開発および提供 |
セールスポイント | CLISTA!は、病院の経営支援、研究支援、業務効率の改善、医療安全にお役立ていただける製品です。医療用DWHとして導入施設数NO.1の実績を活かした、充実のサポート体制も特徴の一つです。 |
お問い合わせ先 | ソリューション営業部 東日本営業課 TEL:03-6222-8327 FAX:03-6222-8337 ソリューション営業部 西日本営業課 TEL:06-4302-4635 FAX:06-4302-4636 お問い合わせフォーム https://www.meiz.co.jp/contact.html |
会社名 | NHN JAPAN株式会社 |
---|---|
企業情報 | 〒105-6322 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー22階 URL:http://www.nhn-japan.com/ |
事業内容 | 当社はNHNグループ企業の経営戦略の立案・遂行、及びグループ各社の事業戦略支援・管理を行っており、加えて下記の事業を展開しております。 ・パブリッククラウド事業 ・セキュリティ事業 ・パートナー事業/コンサルティング事業 ・ITインフラソリューション事業 ・EC支援サービス事業 ・スマートフォン向けゲーム開発・運営事業 |
セールスポイント | NHNグループはグローバルに事業を展開する総合インターネット企業であり、 当社はNHNグループ各社の知見・実績を基に流通小売業の根本的な課題解決を行う「OMO・DXソリューション on Azure」を提供いたします。 ※OMO=Online Merges with Offline ※DX=Digital transformation |
お問い合わせ先 | パートナー事業部 Tel:03-6263-1825 Mail:https://commerce-consulting.net/inquiry/ |
会社名 | 京都電子計算株式会社 |
---|---|
企業情報 | 〒604-0857 京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町260番地 https://www.kip.co.jp/ |
事業内容 | クラウドサービスCloud PARK事業、システム開発、パッケージソフトの開発、システム・インテグレーション(SI)サービス、アウトソーシングサービス、データ処理サービス等 |
セールスポイント | 京都電子計算は昭和39年に京都で設立されて以来、50年以上にわたって自治体分野を 中心に事業展開を行ってまいりました。 クラウドサービス事業、Cloud PARKは当社が提供する「デジタル技術で豊かな社会を実現」するためのクラウドプラットフォームです。 現在、自治体現場の業務改革を中心にサービス展開し、紙の手書き書類をデジタル化する「AI手書き文字認識サービス」とLGWAN環境でUiPath管理ツールとロボットを利用できる「自治体向けRPA配信サービス」を提供しています。 今後もCloud PARKは、地域社会の発展とより豊かな日本社会の構築をご支援します。 |
お問い合わせ先 | 京都電子計算株式会社 企画本部 企画部内 Cloud PARK事務局 E-mail:cloudpark@kip.co.jp |
会社名 | 株式会社シムトップス |
---|---|
企業情報 | 〒141-0021 東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル10階 Tel:03-5721-4610 |
事業内容 |
|
セールスポイント | 現場データのデジタル化を促進する現場完結型記録・報告ソリューション。今お使いの帳票Excelをそのままタブレットに取込み、ペーパーレスとデジタル化を実現します。 タブレットでの入力支援、入力機能が豊富で、数字や日付、テキスト、リスト選択など一般的な入力方法はもちろん、手書きによるサイン、印影、QRコード、写真、音声入力、リーダーをはじめとする外部デバイスで取得したデータ、PLCなどのIoTデータ、外部データソースを入力値として連携できるなど、様々な機能を用意しています。 入力したデータは他システムと連携が可能なため、データ利活用したDX推進の入口となるソリューションです。 |
お問い合わせ先 | ConMas i-Reporter営業グループ Tel:03-5721-4610 |
会社名 | 株式会社ジェーエムエーシステムズ |
---|---|
企業情報 | 〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー18F Tel:03-3431-7401 https://www.jmas.co.jp/ |
事業内容 |
|
セールスポイント | DX関連のコンサルティングから開発・導入、運用サービスまでを提供.Cloudを活用したソリューション/アップリケ―ションをご用意しています。 |
お問い合わせ先 | お問い合わせ https://www.jmas.co.jp/contact/ |
会社名 | ソニービジネスソリューション株式会社 |
---|---|
企業情報 | 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1 Tel:03-6748-3001 https://www.sonybsc.com/ |
事業内容 | ソニーの放送・業務用製品の販売およびシステムインテグレーション |
セールスポイント | ソニーの映像・音声関連のテクノロジーと最新のクラウド・AIテクノロジーを組み合わせ、コンテンツ制作ワークフロー全体にわたってソリューションをご提供します。日本全国300以上の放送局をはじめとするプロフェッショナルのお客様の映像制作ワークフローに数十年にわたり携わっており、ワークフローの知見とテクノロジーの両面からコンサルティングからインテグレーションまで、ワンストップでご提供いたします。 |
お問い合わせ先 | ソニー業務用製品相談窓口 https://www.sony.jp/professional/support/inquiry_mail.html Tel:0120-580-730 |
会社名 | SBテクノロジー株式会社 |
---|---|
企業情報 |
〒160-0022 |
事業内容 | IT関連製品の製造・流通・販売、IT関連サービスの提供 |
セールスポイント | ・グローバル製造業・建設業を中心としたエンタープライズへの導入実績多数。 ・10年以上のMicrosoftクラウドに関する豊富な経験により1000社を超える国内企業へのクラウド導入実績を保持。 ・Dynamics 365単体の導入だけでなく、Microsoft 365、Azure、IoTなど様々なMicrosoftクラウドとの連携や、データの利活用のためのデジタルマーケティングに関する知見があり、プラットフォームの基盤構築からデータ活用/運用まで広くソリューションの提供が可能。 |
お問い合わせ先 |
会社名 | ダイワボウ情報システム株式会社 |
---|---|
企業情報 | 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島3-2-4 中之島フェスティバルタワー・ウエスト10F Tel:06-4707-8000 https://www.pc-daiwabo.co.jp/ |
事業内容 | IT関連製品の製造・流通・販売、IT関連サービスの提供 |
セールスポイント | Microsoft Azure の導入 導入支援ソリューション 業種・業務対応サービス・新規導入のご支援はもちろん、ご利用中のお客様へも豊富なソリューション/サービスをご用意しています。 |
お問い合わせ先 | DIS Azureビジネスセンター azurebiz@pc-daiwabo.co.jp |
会社名 | TIS株式会社 |
---|---|
企業情報 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 住友不動産新宿グランドタワー Tel:03-5337-4299 URL:https://www.tis.co.jp/ |
事業内容 | ITサービスの提供 |
セールスポイント | TISインテックグループでは金融・製造・公共など多くのビジネスを支えるITサービスをご提供します。 TISは、ビジネスを支える基幹システムから、高い競争力を生むアプリケーション、さらにはシステムの基盤となるプラットフォームまで、幅広い業界・分野でITサービスを提供する総合ITサービス企業です。 |
お問い合わせ先 | TIS株式会社 サービス事業統括本部 ヘルスケアビジネスユニット ヘルスケアサービス企画営業部 電話:03-5337-4299 E-mail:healthcare_sales@ml.tis.co.jp |
会社名 | データスタジアム株式会社 |
---|---|
企業情報 | 〒107-0052 東京都港区赤坂6-2-4 S-GATE赤坂 Tel:03-3585-3555 http://www.datastadium.co.jp/ |
事業内容 | IT関連製品の製造・流通・販売、IT関連サービスの提供 |
セールスポイント | DX関連の開発・導入 導入支援ソリューション 業種・業務対応サービス. 新規導入のご支援はもちろん、ご利用中のお客様へも豊富なソリューション/サービスをご用意しています。 |
お問い合わせ先 | 映像・メディア事業推進部 Tel:03-3585-3555 Fax:03-3585-3557 |
会社名 | 株式会社 電通国際情報サービス |
---|---|
企業情報 | 〒108-0075 東京都港区港南2-17-1 URL:https://www.isid.co.jp/ |
事業内容 | ・コンサルティングサービス ・受託システム開発 ・ソフトウェア製品(自社開発ソフトウェア)の販売/サポート ・ソフトウェア商品(国内外ベンダーのソフトウェア)の販売/サポート ・アウトソーシング・運用保守サービス ・情報機器販売・その他 |
セールスポイント | ISIDは、社会や企業のデジタルトランスフォーメーションを、確かな技術力と創造力で支援しています。 4つの事業領域で培ったソリューションの提供を通じて、お客さまの未来へ貢献する新しい価値をつくり続けます。 ・金融ソリューション ・ビジネスソリューション ・製造ソリューション ・コミュニケーションIT |
お問い合わせ先 | コミュニケーションIT事業部 コミュニケーションIT営業部 Tel:03-6217-8584 Fax:03-6217-8968 |
会社名 | 株式会社ドリーム・アーツ |
---|---|
企業情報 | 〒150-6029 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー29F Tel:03-5475-2502 URL:http://www.dreamarts.co.jp/ |
事業内容 | 大企業・大組織向けITソリューション事業 企業情報ポータル型グループウェア INSUITE®(インスイート) 大企業向け業務デジタル化クラウド SmartDB®(スマートデービー) ベストプラクティス型クラウドサービス Shopらん®(しょっぷらん) |
セールスポイント | 「サービス提供」から「カスタマーサクセス」まで業務改革の道のりをワンストップで伴走 ドリーム・アーツは、大企業の働き方改革・業務改革をともに行うプロフェッショナル。スピードを重視し「素早く小さな成功を重ねる」ことで、その先の高付加価値の創出を実現します。成果が出るまで最短で1ヶ月、その秘訣は「サービス提供」「課題発見」「カスタマーサクセス&サポート」まで責任を持ってワンストップで伴走できる、唯一無二の存在だから。急速な時代の変化に耐えうる、しなやかで強い組織への改革プロセスを、ぜひ体験してみてください。 |
お問い合わせ先 | 株式会社ドリーム・アーツ カスタマーサクセス統括本部 お問い合わせ:https://www.dreamarts.co.jp/form/inquiry/ TEL:03-5475-2502 FAX: 03-5475-2505 |
会社名 | 日鉄ソリューションズ株式会社 |
---|---|
企業情報 | 〒105-6417 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー Tel:03-6899-6000(代表) URL: https://www.nssol.nipponsteel.com/ |
事業内容 | ・経営及びシステムに関するコンサルテーション ・情報システムに関する企画・設計・開発・構築・運用・保守及び管理 ・情報システムに関するソフトウェア及びハードウェアの開発・製造並びに販売及び賃貸 ・ITを用いたアウトソーシングサービスその他各種サービス |
セールスポイント | 日鉄ソリューションズは長年の製鉄業システム構築・運用で培われた経験・ノウハウを活用し、製造業・流通サービス業・金融業など幅広い分野のお客様に、インフラ・アプリ問わず企画構想~運用保守までの一貫サポートをご提供しております。近年ではお客様の経営課題解決に向け、ERP・PLM・MESなどの基幹・設計システムのグローバルプラットフォーム構築、5GやAIなどを活用したソリューションを数多くご提供し、企業のデジタルトランスフォーメーション推進を強くご支援していきます。 |
お問い合わせ先 | 産業ソリューション事業本部 営業第四部 第1グループ Tel:03-6899-6618 Fax:03-6899-6624 |
会社名 | 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 |
---|---|
企業情報 | 〒105-8508 東京都 港区 芝公園 四丁目 1番 4号 email:Jp.dwp@tcs.com web page:https://www.tcs.com/jp |
事業内容 | ITサービス、コンサルティング、ビジネスソリューション |
セールスポイント | 組織・時間・場所・デバイスに囚われない働き方を実現する次世代Workplaceを創造するためのアプローチとして、Microsoft Office 365 / Azure を活用し、 コンサルテーションから実装、運用、定着化まで、ワンストップでご支援します。 TCSでは国内、海外において Microsoft Office 365の導入実績や開発実績が多くあり、Microsoft Office 365外の周辺環境や法令対応、海外展開固有の問題を含めたご対応が可能です。お客様のビジネスや従業員にとって、何が最も効果的かを常に考え、日本とグローバルのハイブリッドチームで安定したサービスをご提供します。 |
お問い合わせ先 | デジタルワークプレース 問合せ担当 email:Jp.dwp@tcs.com |
会社名 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 |
---|---|
企業情報 | 〒105-6316 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー16F Tel:03-6772-4000 URL:https://www.jbs.co.jp/ |
事業内容 | 豊富な経験と高い専門性を持つマイクロソフトパートナーとして、お客さまのデジタルトランスフォーメーションの実現を支援します。 |
セールスポイント |
|
お問い合わせ先 | https://www.jbs.co.jp/ |
会社名 | ネットアップ合同会社 |
---|---|
企業情報 | 〒104-0031 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー 9&10F Tel: 03-6870-7400 https://www.netapp.com/ja/company/about-us/ |
事業内容 | 企業向けストレージおよびハイブリッドマルチクラウド環境でのデータ統合管理ソリューション、ソフトウェアの提供 |
セールスポイント | ネットアップはグローバルなクラウド戦略で業界をリードする、Data-Centricなソフトウエア企業です。DXが加速する時代において、データを活用してビジネスをリードする企業や組織を支援します。クラウドでの開発、クラウドへの移行、オンプレミスでの独自のクラウドレベルの環境構築など、多様な環境にわたって機能するソリューションを通じて、企業や組織が独自のデータファブリックを構築し、いつでもどこでも、必要なデータ、サービス、アプリケーションを適切なユーザに安全に提供できるようにしています。 |
お問い合わせ先 | https://www.netapp.com/ja/forms/sales-contact/ |
会社名 | 株式会社ビーキャップ |
---|---|
企業情報 | 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目13番7号 日本橋人形町プレイス7F Tel:03-6673-9781 URL:https://www.beacapp.co.jp/ |
事業内容 | 所在地見える化ソリューション「Beacapp Here」の開発・販売・運営、ビーコン・各種センサーを活用したアプリケーションの開発 |
セールスポイント | フリーアドレス化やオフィス移転前後の利用調査など、「Beacapp Here」を導入することで以下の課題を解決できます。
|
お問い合わせ先 | 株式会社ビーキャップ セールスチーム https://www.beacapp.co.jp/contact/ Tel:03-6673-9781 |
会社名 | ビジネスエンジニアリング株式会社 |
---|---|
企業情報 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-8-1 KDDI大手町ビル Tel:03-3510-1600 / Fax:03-3510-1624 https://www.b-en-g.co.jp/ |
事業内容 | 企業経営および情報通信システムのコンサルティング コンピュータネットワークの企画および開発 情報通信システムの企画、開発、販売およびリース |
セールスポイント | 製造業を中心に運輸・通信・金融・各種サービス業等幅広い業種にわたり、 コンサルティングから、システム構築、運用・保守まで一貫したサービスをご提供し、 お客様のビジネス革新を支援しております。 |
お問い合わせ先 | <プロダクト事業本部 プロダクトビジネス推進本部 GLASIAOUS推進部> TEL:03-3510-1616 / FAX:03-3510-1627 <代表窓口> TEL:03-3510-1600(代表) / FAX:03-3510-1627 |
会社名 | PTCジャパン株式会社 |
---|---|
企業情報 | 〒163-6037 東京都新宿区西新宿6-8-1 新宿オークタワー 代表電話:03-3346-8100 URL:https://www.ptc.com/ja |
事業内容 | IT関連製品の製造・流通・販売、IT関連サービスの提供 |
セールスポイント | PTC は、長年にわたりスマートコネクティッドの領域で、企業におけるモノの設計、製造、運用、サービス改革を支援しています。今日では、産業イノベーション プラットフォームと多数の実証済みソリューションにより、フィジカルとデジタル世界の融合で生み出される新たな価値の創造を支援しています。製造業のみならず、多様な業種のお客様、パートナーや開発者コミュニティを対象に、IoT や拡張現実 (AR) の技術を活用した未来のイノベーションの実現を支援します。 https://www.ptc.com/ja/why-ptc |
お問い合わせ先 | PTCジャパン コンタクトセンター Email:ptcj-info@ptc.com Tel:03-3346-3659 |
会社名 | 富士通株式会社 |
---|---|
企業情報 | 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2汐留シティセンター Tel:03-6424-9642 http://www.fujitsu.com/ |
事業内容 | テクノロジーソリューション、ユビキタスソリューション、デバイスソリューション |
セールスポイント | ICT分野において、各種サービスを提供するとともに、これらを支える最先端、高性能かつ高品質のプロダクトおよび電子デバイスの開発、製造、販売から保守運用までを総合的に提供する、トータルソリューションビジネスを行っています。 |
お問い合わせ先 | リテールシステム事業本部 第二ソリューション事業部 第一ソリューション部 Tel:03-6424-9642 |
会社名 | 株式会社PHONE APPLI |
---|---|
企業情報 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル8F URL:https://phoneappli.net |
事業内容 | PHONE APPLI PEOPLE (旧:連絡とれるくん)等クラウドサービスの企画・開発・販売 |
セールスポイント | Web電話帳アプリケーション市場で7年連続シェアNo.1(MM総研2020 年 7 月調査) |
お問い合わせ先 | marketing@phoneappli.net |
会社名 | Blue Yonderジャパン株式会社 |
---|---|
企業情報 | 〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー19階 Tel:03-4461-1000(代表) URL: https://japanese.blueyonder.com Facebook: https://www.facebook.com/BlueYonder.Japan/ |
事業内容 | サプライチェーンマネジメント(SCM)ソフトウェアの開発、販売、導入、サポート |
セールスポイント | Blue Yonder (旧JDAソフトウェア)は、製造業、流通業、物流・3PL企業向けに、AI と機械学習(ML)のテクノロジーを搭載した最先端のサプライチェーンマネジメント(SCM) プラットフォームを提供しています。JDAのソリューションは、小売業上位100社中73社、消費財メーカー上位100社中77社、3PL上位10社中8社を含む、3,300社を超える世界トップクラスの企業で活用されており、自律的なサプライチェーン (Autonomous Supply ChainTM) の実現を支援しています。 Blue Yonderジャパン株式会社は1997年に設立され、20年以上にわたり、日本の大手企業のサプライチェーンに関する課題解決を支援しています。 |
お問い合わせ先 | マーケティング部 Tel: 03-4461-1000(代表)Email: sales-japan@blueyonder.com |
会社名 | ブレインズテクノロジー株式会社 |
---|---|
企業情報 | 〒108-0074 東京都港区高輪3-23-17品川センタービルディング4F Tel:03-6455-7023 http://www.brains-tech.co.jp/ |
事業内容 | 機械学習を活用したデータ検索、およびデータ分析製品・サービスの開発、提供 |
セールスポイント | Impulseは製造業・建設業・IT業の大手企業を中心に100社、12,000を超える機械学習のモデル運用を支える、データ加工・整理からモデル運用まで、AI分析の全プロセスをサポートするオールインワンの"実稼働"実績No1の機械学習プラットフォームです。 |
お問い合わせ先 | 03-6455-7023(代表) |
会社名 | HOYAデジタルソリューションズ株式会社 |
---|---|
企業情報 |
〒164-8545 |
事業内容 | IT関連製品、各種情報システムの企画・開発・運営 |
セールスポイント | グローバル製造業の情報システム部門としての経験、知識を活かし、Dynamics 365 の開発・導入、導入支援ソリューション、業種・業務対応サービス、新規導入のご支援をしています。特に製造業向けの生産、組立加工系のソリューションには強みを持っています。 |
お問い合わせ先 |
情報システム事業部 |
会社名 | 株式会社ユニゾンシステムズ |
---|---|
企業情報 | 〒810-0062 福岡市中央区荒戸2-1-5 大濠公園ビル3F Tel:092-724-4541 https://www.unixon.co.jp/ |
事業内容 | IT関連製品の開発・販売、IT関連サービスの提供 |
セールスポイント | メディア向けシステム開発を主軸とし、オリジナルパッケージ製品の設計・開発をメイン に、システム運用支援、コンサルティングを行っています。 |
お問い合わせ先 | ユニゾンシステムズ 東京支社 営業本部 Tel:03-5777-2514 Fax:03-5777-2515 |
会社名 | 株式会社YE DIGITAL |
---|---|
企業情報 | 〒802-0003 福岡県北九州市小倉北区米町二丁目1番21号 APエルテージ米町ビル Tel:093-522-1010 https://www.ye-digital.com/ |
事業内容 | IT関連製品の製造・流通・販売、IT関連サービスの提供 |
セールスポイント | クラウドサービスから通信機器まで、IoTでお客様の業務効率化を支援。AIを活用したデータ分析技術で、お客様に新たな価値を創造します。 |
お問い合わせ先 |
マーケティング企画部
|
デジタルトランスフォーメーション チャンネル へのお問い合わせ